Vanguard Three-Phase UPS 30-40 kVA LT Model
Une puissance imparable au moment où vous en avez le plus besoin)
Vanguard Three-Phase UPS 30-40 kVA LT Model Spécifications pour l'Amérique du Nord
| Modèle # | Tension d'entrée AC~ | Tension de sortie AC~ | Charge nominale maximale (AMPS) | Puissance maximale (VA) | Fréquence (HZ) | Taille de l'étui (IN) | Poids du navire (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPU 10.0 | 208V 3 Phase | 200/208/220 | 28 | 10,000 | 50/60 | 10.23 x 33.46 x 35.00 | 76 w/o Batteries |
| NPU 15.0 | 208V 3 Phase | 200/208/220 | 41 | 15,000 | 50/60 | 10.23 x 33.46 x 35.00 | 105 w/o Batteries |
| NPU 20.0 | 208V 3 Phase | 200/208/220 | 55 | 20,000 | 50/60 | 16.14 x 33.46 x 38.40 | 115 w/o Batteries |
| NPU 30.0 | 208V 3 Phase | 200/208/220 | 83 | 30,000 | 50/60 | 16.14 x 33.46 x 38.40 | 155 w/o Batteries |
| NPU 40.0 | 208V 3 Phase | 200/208/220 | 111 | 40,000 | 50/60 | 16.14 x 33.46 x 38.40 | 160 w/o Batteries |
Puissance industrielle équilibrée et efficace
Documentation sur les produits
Soutien aux produits
Industries et applications
La puissance la plus fiable du marché
Vous êtes prêt à améliorer la qualité de votre alimentation électrique ? Contactez notre équipe commerciale dès aujourd'hui pour savoir comment vous pouvez obtenir un conditionneur de puissance de nouvelle génération pour votre entreprise.