Vanguard Three-Phase UPS 30-40 kVA LT Model
Potenza inarrestabile quando ne avete più bisogno)
Vanguard Three-Phase UPS 30-40 kVA LT Model Specifiche per il Nord America
| Modello # | Tensione di ingresso AC~ | Tensione di uscita AC~ | Carico nominale massimo (AMPS) | Potenza massima (VA) | Frequenza (HZ) | Dimensioni della cassa (IN) | Peso della nave (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPU 10.0 | 208V 3 Phase | 200/208/220 | 28 | 10,000 | 50/60 | 10.23 x 33.46 x 35.00 | 76 w/o Batteries |
| NPU 15.0 | 208V 3 Phase | 200/208/220 | 41 | 15,000 | 50/60 | 10.23 x 33.46 x 35.00 | 105 w/o Batteries |
| NPU 20.0 | 208V 3 Phase | 200/208/220 | 55 | 20,000 | 50/60 | 16.14 x 33.46 x 38.40 | 115 w/o Batteries |
| NPU 30.0 | 208V 3 Phase | 200/208/220 | 83 | 30,000 | 50/60 | 16.14 x 33.46 x 38.40 | 155 w/o Batteries |
| NPU 40.0 | 208V 3 Phase | 200/208/220 | 111 | 40,000 | 50/60 | 16.14 x 33.46 x 38.40 | 160 w/o Batteries |
Potenza industriale efficiente e bilanciata
Documentazione del prodotto
Supporto al prodotto
Industrie e applicazioni
La potenza più affidabile del mercato
Siete pronti a migliorare la vostra qualità dell'energia? Contattate oggi stesso il nostro team di vendita per scoprire come ottenere un condizionatore di potenza di nuova generazione per la vostra azienda.