Integrity 600-1000 VA Model
Protection supérieure de la puissance.)
Glissez vers la gauche et la droite pour voir différents angles.
Integrity 600-1000 VA Model Spécifications pour l'Amérique du Nord
| Modèle # | Tension d'entrée AC~ | Tension de sortie AC~ | Charge nominale maximale (AMPS) | Puissance maximale (VA) | Fréquence (HZ) | Taille de l'étui (IN) | Poids du navire (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT600-N | 120 | 120 | 5.0 | 600 | 60 | 6.5 x 7.0 x 9.75 | 20 |
| NPT720-N | 120 | 120 | 6.0 | 720 | 60 | 6.5 x 7.0 x 9.75 | 21 |
| NPT840-N | 120 | 120 | 7.0 | 840 | 60 | 6.5 x 7.0 x 9.75 | 25 |
| NPT1000-N | 120 | 120 | 8.3 | 1000 | 60 | 6.5 x 7.0 x 9.75 | 28 |
Integrity 600-1000 VA Model Spécifications internationales
| Modèle # | Tension d'entrée AC~ | Tension de sortie AC~ | Charge nominale maximale (AMPS) | Puissance maximale (VA) | Fréquence (HZ) | Taille de l'étui (CM) | Poids du navire (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT780-i | 200-240 | 200-240 | 3.25 | 780 | 50/60 | 16.51 x 17.78 x 24.76 | 12.24 |
| NPT1000-i | 200-240 | 200-240 | 4.10 | 1000 | 50/60 | 16.51 x 17.78 x 24.76 | 14.06 |
| NPT1200-i | 200-240 | 200-240 | 5.4 | 1200 | 50/60 | 23.49 x 26.67 x 32.38 | 15.42 |
Protéger l'équipement contre les problèmes d'alimentation courants
Documentation sur les produits
- Fiche d'information sur la norme d'intégrité (PDF)
- Manuel de l'utilisateur du standard d'intégrité (PDF)
- Integrity Domestic Domestic Spécifications techniques (PDF)
- Spécifications techniques d'Integrity Standard International (PDF)
- Dimensions du support mural (PDF)
- Garantie (PDF)
- Certificat de politique de qualité (PDF)
Soutien aux produits
Industries et applications
Améliorer la qualité de l'énergie
Consultez notre équipe de vente et découvrez ce qu'un conditionneur d'énergie Integrity Standard peut faire pour votre entreprise.
Les conditions d'utilisation du conditionneur d'énergie Integrity Standard peuvent être modifiées en fonction des besoins.