Integrity Three-Phase 10 to 150 kVA Model
Erleben Sie unvergleichlichen Stromschutz.)
Dieser fortschrittliche Power Conditioner wurde für alle Anwendungen und Branchen weltweit entwickelt und liefert sauberen, rauschfreien Strom sowie eine weltweite Spannungsanpassung und -konditionierung für dreiphasige elektronische Systeme.
Integrity Three-Phase 10 to 150 kVA Model Nordamerikanische Spezifikation
| Modell # | Eingangsspannung AC~ | Ausgangsspannung AC~ | Maximale Belastbarkeit (AMPS) | Maximale Leistung (VA) | Frequenz (HZ) | Gehäusegröße (IN) | Schiffsgewicht (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT10.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 10 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT15.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 15 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT20.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 20 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT25.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 25 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT30.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 30 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT36.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 36 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT40.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 40 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT45.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 45 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT55.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 55 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT65.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 65 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT75.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 75 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT85.0-H-N | 480 | 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 85 kVA | 60 | 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) | CONTACT US |
| NPT100.0-H-N | 480 | 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 100 kVA | 60 | 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) | CONTACT US |
| NPT125.0-H-N | 480 | 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 125 kVA | 60 | 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) | CONTACT US |
| NPT150.0-H-N | 480 | 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 150 kVA | 60 | 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) | CONTACT US |
Integrity Three-Phase 10 to 150 kVA Model Internationale Spezifikationen
| Modell # | Eingangsspannung AC~ | Ausgangsspannung AC~ | Maximale Belastbarkeit (AMPS) | Maximale Leistung (VA) | Frequenz (HZ) | Gehäusegröße (CM) | Schiffsgewicht (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT10.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 10 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT15.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 15 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT20.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 20 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT25.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 25 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT30.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 30 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT36.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 36 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT40.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 40 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT45.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 45 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT55.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 55 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT65.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 65 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT75.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 75 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT85.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 85 kVA | 50 | 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) | CONTACT US |
| NPT100.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 100 kVA | 50 | 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) | CONTACT US |
| NPT125.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 125 kVA | 50 | 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) | CONTACT US |
| NPT150.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 150 kVA | 50 | 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) | CONTACT US |
All-in-One Spannungsverteilung und -konditionierung
Der Integrity Three-Phase Conditioner kombiniert einen niederohmigen Isolationstransformator mit einem Überspannungsableiter und einem Netzfilter, um Rauschen, Spannungsspitzen und Transienten zu eliminieren, bevor sie die Möglichkeit haben, Geräte zu beschädigen oder zu zerstören.
Die niedrige Ausgangsimpedanz und die Lastregelung der nächsten Stufe sowie die Fähigkeit, Einschaltströme zu erzeugen, können eine Überdimensionierung verhindern und langfristig Betriebskosten sparen. EPO, Lockout/Tagout-Unterbrecher und Rollen gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung.
Leistungsoptionen von 10 kVA bis 150 kVA 3-Phasen & Inklusive NXT Power 5-Jahres-Garantie
Produktdokumentation
- Datenblatt zur Integrity-Drei-Phasen-Familie (Nordamerika)
- Integrity Three-Phase Family Datenblatt (International)
- Integrity Three-Phase Floor Anchoring Procedure (PDF)
- Integrity Three-Phase North American Spec Book NPT 10.0 bis 30.0KVA (PDF)
- Integrity Three-Phase North American Spec Book NPT 36.0 bis 75.0KVA (PDF)
- Integrity Three-Phase North American Spec Book NPT 85.0 bis 150.0KVA (PDF)
- Garantie (PDF)
- Zertifikat zur Qualitätspolitik (PDF)
Produktunterstützung
Branchen und Anwendungen
Das Integrity Three-Phase wurde entwickelt, um Halbleiterwerkzeuge, Röntgensysteme, Druckanwendungen und Industrieanlagen mit sauberer und stabiler Energie zu versorgen. Für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen.
Erhalten Sie die Stromqualität der nächsten Generation für Ihr Unternehmen
Setzen Sie sich mit einem Vertriebsmitarbeiter in Verbindung, um als Erster zu erfahren, wann der Three-Phase Ende 2020 verfügbar ist.