Integrity Three-Phase 10 to 150 kVA Model
Experimente una protección energética sin precedentes.)
Diseñado para todas las aplicaciones e industrias del mundo, este avanzado acondicionador de potencia proporciona una alimentación limpia y sin ruidos, así como una adaptación y acondicionamiento de la tensión a nivel mundial para sistemas electrónicos trifásicos.
Integrity Three-Phase 10 to 150 kVA Model Especificaciones para Norteamérica
| Modelo | Tensión de entrada AC~ | Tensión de salida AC~ | Capacidad de carga máxima (AMPS) | Potencia máxima (VA) | Frecuencia (HZ) | Tamaño de la caja (IN) | Peso del barco (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT10.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 10 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT15.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 15 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT20.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 20 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT25.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 25 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT30.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 30 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT36.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 36 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT40.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 40 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT45.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 45 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT55.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 55 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT65.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 65 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT75.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 75 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT85.0-H-N | 480 | 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 85 kVA | 60 | 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) | CONTACT US |
| NPT100.0-H-N | 480 | 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 100 kVA | 60 | 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) | CONTACT US |
| NPT125.0-H-N | 480 | 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 125 kVA | 60 | 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) | CONTACT US |
| NPT150.0-H-N | 480 | 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 150 kVA | 60 | 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) | CONTACT US |
Integrity Three-Phase 10 to 150 kVA Model Especificaciones internacionales
| Modelo | Tensión de entrada AC~ | Tensión de salida AC~ | Capacidad de carga máxima (AMPS) | Potencia máxima (VA) | Frecuencia (HZ) | Tamaño de la caja (CM) | Peso del buque (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT10.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 10 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT15.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 15 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT20.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 20 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT25.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 25 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT30.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 30 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT36.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 36 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT40.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 40 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT45.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 45 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT55.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 55 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT65.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 65 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT75.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 75 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT85.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 85 kVA | 50 | 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) | CONTACT US |
| NPT100.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 100 kVA | 50 | 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) | CONTACT US |
| NPT125.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 125 kVA | 50 | 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) | CONTACT US |
| NPT150.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 150 kVA | 50 | 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) | CONTACT US |
Distribución y acondicionamiento de tensión todo en uno
El acondicionador trifásico Integrity combina un transformador de aislamiento de baja impedancia con un desviador de sobretensiones y un filtro de línea de alimentación para eliminar el ruido, los picos y los transitorios antes de que tengan la oportunidad de dañar o destruir los equipos.
La baja impedancia de salida y la regulación de carga de nivel superior, además de la capacidad de corriente de irrupción, pueden eliminar el sobredimensionamiento y ahorrar costes operativos a largo plazo. Incluye EPO, disyuntor de bloqueo/etiquetado y ruedas de serie en todos los modelos.
Opciones de potencia a partir de 10 kW.
Opciones de potencia de 10 kVA a 150 kVA trifásica & Incluye 5 años de garantía NXT Power
VIDEO DE LA LÍNEA DE ACONDICIONADORES DE POTENCIA TRIFÁSICOS INTEGRITY
Documentación del producto
- Hoja informativa de la familia trifásica Integrity (Norteamérica)
- Ficha técnica de la familia trifásica Integrity (internacional)
- Procedimiento de anclaje al suelo trifásico de Integrity (PDF)
- Libro de especificaciones norteamericanas de integridad trifásica NPT de 10,0 a 30,0 KVA (PDF)
- Libro de especificaciones norteamericanas de integridad trifásica NPT de 36,0 a 75,0 KVA (PDF)
- Libro de especificaciones norteamericanas de integridad trifásica NPT 85,0 a 150,0KVA (PDF)
- Garantía (PDF)
- Certificado de política de calidad (PDF)
Asistencia sobre productos
Industrias y aplicaciones
El Integrity Trifásico está construido para alimentar herramientas semiconductoras, sistemas de rayos X, aplicaciones de impresión y equipos industriales con una potencia limpia y estable. Para su uso en una amplia variedad de industrias.
Obtenga calidad eléctrica de última generación para su empresa
Póngase en contacto con un representante de ventas para ser el primero en saber cuándo estará disponible el Trifásico a finales de 2020.