Integrity Three-Phase 10 to 150 kVA Model

Bénéficiez d'une protection inégalée de l'alimentation.)

Conçu pour toutes les applications et industries du monde entier, ce conditionneur de puissance avancé fournit une alimentation propre et sans bruit ainsi qu'une adaptation et un conditionnement de la tension à l'échelle mondiale pour les systèmes électroniques triphasés.

Les conditionneurs de puissance sont conçus pour les systèmes électroniques triphasés.

Glissez vers la gauche et la droite pour voir différents angles.

Integrity Three-Phase 10 to 150 kVA Model Spécifications pour l'Amérique du Nord

Modèle # Tension d'entrée AC~ Tension de sortie AC~ Charge nominale maximale (AMPS) Puissance maximale (VA) Fréquence (HZ) Taille de l'étui (IN) Poids du navire (LBS)
NPT10.0-H-N 208, 240 or 480 208/120, 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 10 kVA 60 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) CONTACT US
NPT15.0-H-N 208, 240 or 480 208/120, 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 15 kVA 60 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) CONTACT US
NPT20.0-H-N 208, 240 or 480 208/120, 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 20 kVA 60 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) CONTACT US
NPT25.0-H-N 208, 240 or 480 208/120, 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 25 kVA 60 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) CONTACT US
NPT30.0-H-N 208, 240 or 480 208/120, 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 30 kVA 60 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) CONTACT US
NPT36.0-H-N 208, 240 or 480 208/120, 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 36 kVA 60 42(H) x 20(W) x 41.41(D) CONTACT US
NPT40.0-H-N 208, 240 or 480 208/120, 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 40 kVA 60 42(H) x 20(W) x 41.41(D) CONTACT US
NPT45.0-H-N 208, 240 or 480 208/120, 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 45 kVA 60 42(H) x 20(W) x 41.41(D) CONTACT US
NPT55.0-H-N 208, 240 or 480 208/120, 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 55 kVA 60 42(H) x 20(W) x 41.41(D) CONTACT US
NPT65.0-H-N 208, 240 or 480 208/120, 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 65 kVA 60 42(H) x 20(W) x 41.41(D) CONTACT US
NPT75.0-H-N 208, 240 or 480 208/120, 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 75 kVA 60 42(H) x 20(W) x 41.41(D) CONTACT US
NPT85.0-H-N 480 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 85 kVA 60 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) CONTACT US
NPT100.0-H-N 480 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 100 kVA 60 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) CONTACT US
NPT125.0-H-N 480 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 125 kVA 60 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) CONTACT US
NPT150.0-H-N 480 400/230 or 480/277 Varies based on voltage 150 kVA 60 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) CONTACT US

Integrity Three-Phase 10 to 150 kVA Model Spécifications internationales

Modèle # Tension d'entrée AC~ Tension de sortie AC~ Charge nominale maximale (AMPS) Puissance maximale (VA) Fréquence (HZ) Taille de l'étui (CM) Poids du navire (KG)
NPT10.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 10 kVA 50 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) CONTACT US
NPT15.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 15 kVA 50 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) CONTACT US
NPT20.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 20 kVA 50 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) CONTACT US
NPT25.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 25 kVA 50 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) CONTACT US
NPT30.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 30 kVA 50 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) CONTACT US
NPT36.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 36 kVA 50 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) CONTACT US
NPT40.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 40 kVA 50 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) CONTACT US
NPT45.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 45 kVA 50 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) CONTACT US
NPT55.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 55 kVA 50 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) CONTACT US
NPT65.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 65 kVA 50 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) CONTACT US
NPT75.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 75 kVA 50 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) CONTACT US
NPT85.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 85 kVA 50 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) CONTACT US
NPT100.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 100 kVA 50 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) CONTACT US
NPT125.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 125 kVA 50 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) CONTACT US
NPT150.0-H-i 400 400/230 Varies based on voltage 150 kVA 50 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) CONTACT US
A technician stands in a warehouse overlooking machinery

Industries et applications

Obtenez une qualité d'alimentation de nouvelle génération pour votre entreprise

Contactez un représentant commercial pour être le premier à savoir quand le triphasé sera disponible fin 2020.

L'utilisation du triphasé est une question de sécurité.