Integrity Three-Phase 10 to 150 kVA Model
Sperimentate una protezione dell'alimentazione senza precedenti.)
Progettato per tutte le applicazioni e i settori industriali in tutto il mondo, questo avanzato condizionatore di potenza fornisce un'alimentazione pulita e priva di rumori, nonché l'adattamento e il condizionamento della tensione in tutto il mondo per i sistemi elettronici trifase.
Integrity Three-Phase 10 to 150 kVA Model Specifiche per il Nord America
| Modello # | Tensione di ingresso AC~ | Tensione di uscita AC~ | Carico nominale massimo (AMPS) | Potenza massima (VA) | Frequenza (HZ) | Dimensioni della cassa (IN) | Peso della nave (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT10.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 10 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT15.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 15 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT20.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 20 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT25.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 25 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT30.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 30 kVA | 60 | 29.3(H) x 20(W) x 32.7(D) | CONTACT US |
| NPT36.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 36 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT40.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 40 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT45.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 45 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT55.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 55 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT65.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 65 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT75.0-H-N | 208, 240 or 480 | 208/120, 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 75 kVA | 60 | 42(H) x 20(W) x 41.41(D) | CONTACT US |
| NPT85.0-H-N | 480 | 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 85 kVA | 60 | 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) | CONTACT US |
| NPT100.0-H-N | 480 | 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 100 kVA | 60 | 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) | CONTACT US |
| NPT125.0-H-N | 480 | 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 125 kVA | 60 | 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) | CONTACT US |
| NPT150.0-H-N | 480 | 400/230 or 480/277 | Varies based on voltage | 150 kVA | 60 | 60.6(H) x 28.0(W) x 46.1(D) | CONTACT US |
Integrity Three-Phase 10 to 150 kVA Model Specifiche internazionali
| Modello # | Tensione di ingresso AC~ | Tensione di uscita AC~ | Carico nominale massimo (AMPS) | Potenza massima (VA) | Frequenza (HZ) | Dimensioni della cassa (CM) | Peso della nave (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT10.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 10 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT15.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 15 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT20.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 20 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT25.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 25 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT30.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 30 kVA | 50 | 74.4(H) x 50.8(W) x 83(D) | CONTACT US |
| NPT36.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 36 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT40.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 40 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT45.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 45 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT55.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 55 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT65.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 65 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT75.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 75 kVA | 50 | 115(H) x 50.8(W) x 105.2(D) | CONTACT US |
| NPT85.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 85 kVA | 50 | 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) | CONTACT US |
| NPT100.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 100 kVA | 50 | 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) | CONTACT US |
| NPT125.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 125 kVA | 50 | 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) | CONTACT US |
| NPT150.0-H-i | 400 | 400/230 | Varies based on voltage | 150 kVA | 50 | 154(H) x 71.1(W) x 117.1(D) | CONTACT US |
Distribuzione e condizionamento della tensione tutto in uno
Il condizionatore trifase Integrity combina un trasformatore di isolamento a bassa impedenza con un deviatore di sovratensione e un filtro di linea per eliminare disturbi, picchi e transitori prima che possano danneggiare o distruggere le apparecchiature.
La bassa impedenza di uscita e la regolazione del carico di livello superiore, oltre alla capacità di corrente di spunto, consentono di eliminare il sovradimensionamento e di risparmiare sui costi operativi nel lungo periodo. Include EPO, interruttore di lockout/tagout e rotelle di serie su tutti i modelli.
Opzioni di potenza da 10 kVA a 150 kVA trifase & Include garanzia di 5 anni NXT Power
VEDI IL VIDEO DELLA LINEA DI CONDIZIONATORI TRIFASE INTEGRITY
Documentazione del prodotto
- Scheda informativa della famiglia Integrity trifase (Nord America)
- Scheda informativa della famiglia Integrity trifase (internazionale)
- Procedura di ancoraggio del pavimento trifase Integrity (PDF)
- Libro delle specifiche nordamericane di Integrity trifase NPT da 10,0 a 30,0 KVA (PDF)
- Libro delle specifiche nordamericane di Integrity trifase NPT da 36,0 a 75,0KVA (PDF)
- Libro delle specifiche nordamericane di Integrity trifase NPT da 85,0 a 150,0KVA (PDF)
- Garanzia (PDF)
- Certificato di politica della qualità (PDF)
Supporto al prodotto
Industrie e applicazioni
L'Integrity Trifase è costruito per alimentare strumenti per semiconduttori, sistemi a raggi X, applicazioni di stampa e apparecchiature industriali con una potenza pulita e stabile. Utilizzabile in un'ampia gamma di settori industriali.
Ottenete una qualità dell'alimentazione di nuova generazione per la vostra azienda
Mettetevi in contatto con un rappresentante commerciale per essere i primi a sapere quando il Trifase sarà disponibile alla fine del 2020.